Nazwisko | Herb | Dotyczy | Własność | Wpis | Źródło | Uwagi |
Arciechowski | Grabie | Jan | Arcichowo | 1674 | Bon.T.1 | - |
Arciszewski | Cholewa | Krzysztof | - | 1674 | Bon.T.1 | - |
Bartołd | Grzymała | od Wojciecha | Bartołdy | 1470 | Nies.T.2 | - |
Bieliński | Dąbrowa | Adam, Mikołaj, Franciszek | Bielany, Bielino | XVIIw. | Bon.T.1 | - |
Bieńkowski | Łada | - | Bieńki | 1670 | Nies.T.2 | - |
Błędostowski | Junosza | - | Błędostowo | 1630 | Bon.T.1 | Sprzedał Smogorzewo Goławińskim |
Błędowski | Nałęcz | - | Błędowo | 1648 | Bon.T.1 | - |
Bogatek | Pomian | - | Strzegocin | 1417 | Bon.T.1 | - |
Bogusławski | Prus | Wawrzyniec | Kluski | 1721 | Bon.T.1 | pow.sąchocki |
Bońkowski | Korab | - | Bońki | XVIIw. | Ks.ziem. | pow.sąchocki |
Borkowski | Doliwa | Jakub | Borkowo | 1474 | Bon.T.2 | Przasnyskie |
Borkowski | Junosza | Jan | - | 1669 | Bon.T.2 | Adam, Fran, Jakub, Jan, Józef, Kazim., Marcin, Paweł, 1679 |
Brochocki | Prawdzic | Jan | - | 1679 | Bon.T.2 | - |
Brodowski | Łada | Franciszek | Brodowo | 1679 | Bon.T.2 | - |
Brodzicki | b.d | Bartłomiej, Franciszek | - | 1764 | Nies.T.10 | - |
Bromirski | Pobóg | Wiktor | - | 1674 | Bon.T.2 | - |
Bruliński | Pierzchała | - | Bruliny | 1613 | Bon.T.2 | od XVIw. par. Klukowo |
Bryniewski | b.d | Aleksander | - | 1679 | Bon.T.2 | - |
Brzozowski | Starża | Jan | Brzozowo | XVIIw. | Nies.T.2 | - |
Budzyński | Dąbrowa | Paweł | Budzyno | XVIIw. | Nies.T.2 | - |
Burkacki | Odrowąż | Adam | Burkaty | XVIIw. | Nies.T.2 | - |
Burski | Jastrzębiec | - | Borze | 1679 | Bon.T.2 | - |
Bylicki | Brodzic | - | Bylice | XVIIw. | Bon.T.2 | - |
Bystry | Ślepowron | Józef | Bystre | 1764 | Bon.T.2 | - |
Ceptowski | b.d | - | woj. Płockie | XVIIw. | Ks.ziem. | pow.sąchocki |
Chełchowski | Lubicz | Jakub | Chełchy | 1674 | Bon.T.2 | - |
Chlewicki | Grabie | - | Chlewiotki | 1576 | Bon.T.2 | - |
Chmielewski | Jastrzębiec | Wojciech | Chmielewo | 1600 | Bon.T.3 | - |
Chmieliński | Leszczyc | Franciszek | - | 1781 | Bon.T.3 | - |
Chodubski | Kościesza | Sebastian s. Andrzeja | Chodubie | 1417 | Bon.T.3 | 1701 sprzedał Krasińskiemu |
Chojnowski | Lubicz | Adam | - | 1679 | Bon.T.3 | - |
Choromański | Lubicz | Marcin | Choromany | 1593 | Nies.T.3 | Grzegorz 1701; |
Chorumski | b.d | Achacy | - | 1674 | Bon.T.3 | - |
Chotomski | b.d | Józef | Prusinowice | 1776 | Nies.T.3 | dobra Chotom 1500; |
Chrościcki | Rola | - | Chrościce | 1697 | Nies.T.3 | - |
Chrzanowski | Korab | - | Chrzanowo | 1697 | Nies.T.3 | - |
Chyliński | Jastrzębiec | Piotr | Chylino | 1679 | Bon.T.3 | - |
Ciecierski | Ślepowron | - | Ciecierki | 1432 | Ks.ziem. | p. Dąb/łomż. |
Ciemniewski | Prawdzic | Kazimierz | Ciemniewo | 1674 | Nies.T.3 | - |
Cwikliński | Prawdzic | Stanisław | Cwiklin | 1674 | Bon.T.3 | pow.sąchocki |
Czajkowski | Sas | - | Czajki | 1420 | Bon.T.3 | - |
Czarniecki | Łodzia | Tomasz | - | 1679 | Bon.T.3 | - |
Czarnocki | b.d | - | Czarnoty | XVIIw. | Ks.ziem. | - |
Czerski | Rawicz | - | Zdunowo | 1782 | Bon.T.3 | - |
Dalanowski | b.d | - | Dalanowo | ? | Ks.ziem. | pow.sąchocki |
Damięcki | Dąbrowa | - | Damięty, Czajki | 1700 | Bon.T.4 | z Damięt |
Dąbrowski | Dąbrowa | Andrzej | Wilamy | 1727 | Bon.T.4 | - |
Dąbrowski | Radwan | Jan | Dąbrówka | XVIIw. | Nies.T.3 | - |
Długołęcki | Grzymała | Tomasz | Długołęka | 1679 | Bon.T.4 | - |
Dłużniewski | Dołęga | Stanisław | Dłużniewo-Zawisze | 1630 | Bon.T.4 | - |
Dobrzyniecki | Łada | Wojciech | - | 1568 | Bon.T.4 | - |
Drożeński | Ślepowron | - | Drozin | 1582 | Paprocki | pow.sąchocki |
Drzążdżewski | Ślepowron | - | Drzążdzewo | XVIIw. | Bon.T.5 | Odoje |
Dzbański | Nałęcz | Felicjan, Jan, Paweł | Dzbanice | 1605 | Bon.T.5 | - |
Dzierzgowski | Jastrzębiec | - | Dzierzgowo | 1422 | Bon.T.5 | - |
Dzierżanowski | Grzymała | Stanisław | Dzierżanowo | 1632 | Nies.T.3 | - |
Falbowski | Złotogoleń. | Wojciech | Falbogi, Szczypiorno | 1667 | Bon.T.5 | - |
Falibowski | Nowina | - | Sobole Chwalibogi al. Falbogi | 1591 | Bon.T.5 | - |
Frankowski | Prus I | Grzegorz | - | 1669 | Bon.T.5 | - |
Gadnowski | b.d | Szczęsny | Gadnowo-Skierdy | 1473 | Bon.T.5 | - |
Gadowski | b.d | - | Gadowo | 1487 | Bon.T.5 | - |
Gąsecki | Bożawola | - | Gąski | 1578 | Bon.T.6 | - |
Gąsiorowski | Ślepowron | Stanisław | Gąsiorowo | 1648 | Bon.T.5 | - |
Gąsiorowski | Ślepowron | Jan, Wojciech, Walenty | Gąsiorowo | 1679 | Bon.T.5 | - |
Glinnicki | Junosza | - | Glinice | 1679 | Bon.T.6 | - |
Glinnicki | Junosza | Jan | Glinice Małe | 1785 | Bon.T.6 | - |
Gliński | Radwan | - | - | XVIIw. | Nies.T.4 | - |
Głodkowski | b.d | Maciej s. Grzegorza | Głodki | 1689 | Bon.T.6 | - |
Głodowski | Przegonia | Franciszek | Głodowo | 1679 | Bon.T.6 | - |
Gnatowski | Łada | Stanisław | Gnaty | 1679 | Bon.T.6 | August, Maciej, Wawrzyniec, 1679; od XVIw. par. Klukowo |
Gnatowski | Łada | Fabian | Szczepankowo z. zakr. | 1690 | Bon.T.6 | - |
Godaczewski | Gozdawa | Jakub | Godacze | 1442 | Bon.T.6 | - |
Gogolewski | Rola | Jan | Gogole | 1664 | Nies.T.4 | - |
Gołocki | Jastrzębiec | - | Gołoty | 1584 | Paprocki | woj.. Mazowieckie |
Golański | Jastrzębiec | - | Załuski, Zduny, Podstolin | 1791 | Bon.T.6 | - |
Goławiński | Łabędź | Mikołaj | Goławin | 1636 | Bon.T.6 | - |
Gołębiewski | Gozdawa | - | Gołębie k.Pułtuska | 1540 | Bon.T.6 | Gołębie par.Klukowo |
Gołyński | Prawdzic | Hieronim | Gołymin | 1648 | Bon.T.6 | - |
Gostkowski | Junosza | Jan | Gostkowo | 1679 | Bon.T.6 | - |
Gościmiński | Grabie | Zygmunt, Wawrzyniec | Gościmin | 1632 | Bon.T.6 | al. Gościmirski |
Goworowski | Prus I | - | Goworowo | XVIIw. | Bon.T.6 | - |
Goździewski | Wieniawa | Michał, Krzysztof, Andrzej i Jakób | Goździe | 1764 | Bon.T.6 | - |
Górecki | Poraj | Adam, Jan, Marcin | Górki | 1600 | Bon.T.6 | - |
Górecki | Poraj | Franciszek | Górki Wielkie | 1772 | Bon.T.6 | - |
Górski | Bożawola | - | Przybojewo | 1575 | Bon.T.6 | - |
Górski | Bożawola | - | Osiek Górny | 1657 | Bon.T.6 | - |
Górski | Bożawola | - | Sobole | 1715 | Bon.T.6 | - |
Grabowski | Pobóg | Stanisław, Andrzej, Paweł | Grabowo | 1632 | Nies.T.4 | - |
Grabski | Pomian | Adam | Grabie | 1679 | Bon.T.7 | - |
Grąbczewski | Nałęcz | Bartłomiej, Józef | Smóły | 1864 | Bon.T.7 | od 1591 wł. |
Gregorowicz | Lubicz | Stanisław | Złotopolice, Kuchary, Roguszyn | 1862 | Bon.T.7 | - |
Grochowski | Junosza | Antoni, Paweł, Jan, Marcin, | Grochy | 1679 | Bon.T.7 | Walenty, Wojciech, 1679 |
Grodzki al. Grocki | Belina | - | - | XVIIw. | Ks.ziem. | pow.sąchocki |
Grodzicki | Nałęcz | Jan | Grodziec | 1689 | Nies.T.4 | - |
Grzymała | Grzymała | - | Zalesie Grzymały | 1400 | Bon.T.7 | - |
Gulczewski | Junosza | Stanisław | - | 1648 | Bon.T.7 | - |
Gumowski | Pobóg | Maciej | Gumowo | 1674 | Bon.T.7 | - |
Gutowski | b.d | Adam | Murawy | 1764 | Bon.T.7 | - |
Gzowski | Grabie | - | Gzowo, Świeszewo | XIVw. | Bon.T.7 | 1750 sprzedane Góreckim |
Hodziewicz | Wieniawa | Michał | Gromin | 1774 | Bon.T.7 | - |
Idzikowski | Ślepowron | Aleksander, Jerzy, Maciej | Idzikowice par. Królewo | 1648 | Bon.T.8 | pow.sąchocki |
Jabłecki | Śmiara | Andrzej, Stanisław | Jabłeczniki pow.Pułtusk | 1679 | Bon.T.8 | - |
Janiszewski | Junosza | Józef | - | 1764 | Bon.T.8 | - |
Jankowski | b.d | Ignacy | Klukowo | 1702 | Bon.T.8 | Antoni s. Ludwika - Swiercze Koty 1742 |
Jarłucki | b.d | Sebastian s. Marcina | Jarłuty | 1574 | Bon.T.8 | Stanisław s. Arnulfa |
Jaroszewski | Zagłoba | Stanisław | Grodziec, Strzembowo | 1757 | Bon.T.8 | do 1784 |
Jaskłowski | Radwan | Jan | Jaskłowo par. Nasielsk | 1582 | Nies.T.4 | podsędek zakr. |
Jaskłowski | Radwan | Stanisław | - | 1669 | Bon.T.8 | - |
Jaskłowski | Radwan | Andrzej, Jakub | - | 1679 | Bon.T.8 | - |
Jaskłowski | Radwan | Józef | - | 1704 | Bon.T.8 | - |
Jaźwiński | Grzymała | Ignacy | Pijanowo, Daczki, Glossy | 1790 | Bon.T.8 | z Jaźwin |
Jeżewski | Brodzic | - | Jeżewo | 1408 | Bon.T.9 | - |
Jurzyński | Junosza | - | Jurzyno, Jurzynek | XIVw. | Bon.T.9 | - |
Kaczyński | Pomian | Adam | - | 1679 | Bon.T.9 | Jabłeczniki 1749; |
Kamieński | Dołęga | - | Kamienica | 1461 | Bon.T.9 | - |
Kamiński | Dołęga | Kazimierz | Jabłeczniki p.Pułtusk | 1755 | Bon.T.9 | - |
Kamiński | Dołęga | Wojciech | Chmielewo Wielkie | 1761 | Bon.T.9 | - |
Kanigowski | Lis | Jan, 1632, Franciszek, Józef | Wola Kanigowska, Sulerzysz | 1764 | Bon.T.9 | - |
Karczewski | Jasieńczyk | - | Jabłeczniki | 1703 | Bon.T.9 | - |
Kargowski | Bończa | Paweł | Kargoszyn | 1620 | Nies.T.5 | - |
Karniewski | Dąbrowa | - | Karniewo | 1384 | Bon.T.9 | - |
Kaszewski | Ciołek | Florian | Kaszewy | 1576 | Bon.T.11 | - |
Kędzierski | Belina | - | Gołębie | 1753 | Bon.T.9 | - |
Kędzierzawski | Ciołek | Adam, Wojciech | Kędzierzawice | 1679 | Bon.T.9 | od 1618 |
Kęsicki | Łada | Zygmunt, Stanisław, Adam, Jan | Kęsy | 1679 | Bon.T.9 | - |
Kicki | Gozdawa | Onufry zm.1818 | Kitki | 1788 | Bon.T.10 | poseł z. zakroczymskiej; Maciej 1697 |
Kiełpiński | Rogala | Adam | Zgierz, Wola Kiełpińska | 1674 | Bon.T.10 | - |
Kierzkowski | Krzywda | Fran., Wojciech, Walenty | Żbiki-Kierzki | 1764 | Bon.T.10 | - |
Klicki | Prus I | Piotr | Klice | 1632 | Nies.T.5 | - |
Klonowoski | Leszczyc | - | Klonowo | XVIIw. | Nies.T.5 | - |
Klukowski | Jasieńczyk | Adam | Klukowo | 1679 | Bon.T.10 | Szymon - Bruliny 1696; |
Kłopotowski | Pomian | Andrzej | - | 1679 | Bon.T.10 | - |
Kobyliński | Prus I | Michał | Olbrachcice | 1751 | Bon.T.10 | Adrian, Jan, 1697 |
Kobyliński | Prus I | - | Kobylino | XVw. | Bon.T.10 | - |
Kobylnicki | Prawdzic | Niemierza | Kobylniki, Nieborów | 1469 | Bon.T.10 | - |
Kołaczkowski | b.d | - | Kołaczkowo | XVIIw. | Ks.ziem. | - |
Kołakowski | Kościesza | Maciej | Kołaki | 1679 | Bon.T.11 | - |
Komorowski | Ostoja | - | Komorowo, Komory Ciech. | 1679 | Bon.T.11 | - |
Konarzewski | Pobóg | Mikołaj | Konarzewo | 1632 | ELEKT. | - |
Korycki | Pierzchała | - | Koryciska | 1679 | Bon.T.11 | - |
Korzeniowski | Lis | - | Gzowo, Świeszewo, Kłoski | 1778 | Bon.T.11 | od Kickich cz. Kłosków, Gzowa i Świeszewa; 1782 sprzed. |
Kosiorowski | b.d | Mateusz | Kosiorowo | 1679 | Bon.T.11 | - |
Kossakowski | Ślepowron | - | Kossaki, Murawy | XVw. | Bon.T.11 | - |
Kotermański | b.d | - | Kotermań | XVIIw. | Ks.ziem. | - |
Koszewski | Junosza | - | Koszewy | 1570 | Bon.T.13 | - |
Kowalewski | Junosza | Adam | Kowalewice | 1648 | Bon.T.12 | Kazimierz 1764 |
Kownacki | Ślepowron | Jan, cześnik | Kownaty | 1611 | Nies.T.5 | pow.sąchocki |
Kozarzewski | b.d | - | Kozarzewo | XVIIw. | Bon.T.12 | pow.sąchocki |
Kozicki | Lubicz | Piotr | Koziczyno | 1648 | Nies.T.5 | 1778 Franciszek bgrab. Ciechanowski |
Koźniewski | Ostoja | Mikołaj | Koźniewo | 1529 | Nies.T.5 | Mikołaj, Stanisław s. Walentego |
Kożuchowski | Doliwa | Andrzej | - | 1669 | Bon.T.12 | - |
Krasiński | Ślepowron | - | Krasne | 1377 | Nies.T.5 | - |
Kraszewski | Jastrzębiec | - | Kraszewo | 1632 | Nies.T.5 | - |
Kroczewski | Grabie | Wojciech | Kroczewo | 1632 | Bon.T.12 | - |
Krośnicki | Lubicz | - | Krośnice | XVIIw. | Nies. T.5 | - |
Królewski | Strzemie | - | Królewo | XVIIw. | Ks.ziem. | pow.sąchocki |
Krzycki | Lubicz | - | Krzyczki | 1416 | Bon.T.13 | - |
Krzyczkowski | Lubicz | - | Krzyczki | 1679 | Bon.T.13 | - |
Krzyrzkowski | Odrowąż | - | - | 1679 | Bon.T.13 | - |
Krzywonoski | ? | - | - | 1679 | Bon.T.13 | od XVIw. par. Klukowo |
Kryski | Przygonia | - | Kryski? | 1584 | Paprocki | pow.sąchocki |
Kucharski | Godzięba | - | Kuchary | 1416 | Bon.T.13 | - |
Kudłowski | b.d | Michał | - | 1674 | Bon.T.13 | - |
Kukliński | Prawdzic | Stanisław | Nużewo, Baby | 1567 | Bon.T.13 | - |
Laskowski | Korab | - | Laski | 1648 | Nies.T.6 | - |
Lasocki | Dołęga | Mateusz | Zawisty | 1679 | Bon.T.13 | Lasocin |
Lasocki | Dołęga | Zygmunt | Smoszewo | 1782 | Bon.T.14 | - |
Lasocki | Dołęga | Jan zm.1671 | - | XVIIw. | Bon.T.14 | Adam, Jacek, Władysław, Krzysztof 1669, |
Lelewski | Junosza | - | Lelewo | 1493 | Bon.T.15 | - |
Lelewski | Junosza | - | Smogorzewo, Głodowo | 1556 | Bon.T.15 | - |
Lipowski | b.d | - | Ojrzenie-Lipowiec | XVIIw. | Ks.ziem. | - |
Łachański | Grabie | - | Łachany | XIVw. | Bon.T.15 | - |
Łada | Łada | Jan s. Wojciecha | Łady Krajęczyno | 1600 | Bon.T.15 | - |
Łada | Łada | Kazimierz | Łady Krajęczyno | 1793 | Bon.T.15 | sprzedał Łady Ostaszewskiemu; |
Łaguna | Grzymała | Mikołaj | Łaguny | 1632 | Bon.T.15 | - |
Ławski | Pobóg | Stanisław | Grabowo, Strzegocin, Sulnikowo | 1555 | Bon.T.15 | - |
Łebkowski al. Łepkowski | Dąbrowa | - | Łebki | 1602 | Nies.T.6 | - |
Łempicki | Junosza | - | Łempice Małe | 1607 | Bon.T.15 | - |
Łempicki | Junosza | Melchior, Adam, Jakub | Łempice i Poniaty | 1669 | Bon.T.15 | - |
Łempicki | Junosza | Jan | Łempice i Poniaty | 1715 | Bon.T.15 | - |
Łempicki | Junosza | Stanisław | Łempice i Poniaty | 1764 | Bon.T.15 | - |
Łempicki | Junosza | - | Łempice i Poniaty | XIVw. | Bon.T.15 | w par. Klukowo |
Łęcki | Nałęcz | - | Łęki | XVIIw. | Nies.T.6 | al.Lędzki |
Łopacki | Lubicz | Adam | Lewice, Sarnowa Góra | 1699 | Bon.T.15 | z Łopacina |
Łosowski | Szeliga | - | Łossowo | 1460 | Bon.T.16 | - |
Łuszczewski | Grabie | Marcjan, Kazimierz | Łuszczewo | 1611 | Bon.T.16 | Stanisław Korczak dz. Kroczewo 1531 |
Magnuszewski | Ogończyk | Jan | Magnuszewo | 1496 | Nies.T.6 | - |
Maruszewski | Rogala | - | Marusze | 1781 | Nies.T.10 | Antoni komornik zakroczymski 1781; Ignacy, Mateusz i Tom. 1790 |
Mazowski | Grabie | Wojciech | Mazewo | 1632 | Nies.T.6 | - |
Mchowski | Pobóg | - | Mchowo | XVIIw. | Ks.ziem. | al. Mchowiecki |
Mężeński | Kościesza | - | Mężenin | XVIIw. | Nies.T.6 | - |
Mieszkowski | Mora | - | Mieszki | XVIIw. | Nies.T.6 | - |
Mięszkowski | Lis | Aleksander | - | 1648 | Nies.T.6 | - |
Milewski | Ślepowron | - | Milewo | 1648 | Nies.T.6 | - |
Młocki | Prawdzic | - | - | 1632 | Nies.T.6 | - |
Młodzianowski | Dąbrowa | - | Młodzianowo | 1632 | Nies.T.6 | - |
Mnichowski | Ślepowron | - | Mnichowo | 1584 | Ks.ziem. | pow.sąchocki |
Mniszewski | Kościesza | - | Mniszewo | XVIIw. | Nies.T.6 | od XVIw. w z. zakrocz. |
Modzelewski | Herburt | - | Modzele | 1697 | Nies.T.6 | k. XVIw. |
Morawski | Dąbrowa | - | Morawki | XVIIw. | Nies.T.6 | - |
Mossakowski | Jastrzębiec | Jan Stanisław | Mossaki | 1632 | Nies.T.6 | - |
Mostowski | Dołęga | - | Smolechowo | XVIIw. | Nies.T.6 | Franciszek 1761; |
Murawski | Topór | - | Murawy, Kisielnica | XVIIw. | Bon.T.10 | jedni z Kisielnickimi |
Naborowski | b.d | Wawrzyniec, Samuel | - | 1669 | Nies.T.6 | - |
Naruszewski | b.d | - | Naruszewo | XVIIw. | Ks.ziem. | pow.sąchocki |
Nasielski | Prawdzic | - | Nasielsk | 1386 | Nies.T.6 | - |
Nasierowski | Ślepowron | - | Nasierowo | XVIIw. | Nies.T.6 | - |
Nieborski | Prawdzic | - | Niborzyno | 1632 | Nies.T.6 | - |
Niesiobędzki | b.d | - | Niesiobędy | XVIIw. | Ks.ziem. | - |
Niesłuchowski | Nieczuja | - | Ostrzyniewo | XVIIw. | Ks.ziem. | z Wyszczel-Niesłuch |
Niestojemski | b.d | - | Niestumie | 1697 | Ks.ziem. | al. Niestumski |
Nużewski | b.d | - | Nużewo | XVIIw. | Ks.ziem. | - |
Obidziński | Dąbrowa | - | Godacze | XVIIw. | Ks.ziem. | z Obidzina |
Oborski | Roch | - | Świeszewo | 1752 | Ks.ziem. | k. XVIw. |
Obrębski | Mora | Mateusz | Obręb | 1632 | Nies.T.7 | Klukowo 1763; |
Ojrzeński | Lubicz | - | Ojrzeń | XVIIw. | Ks.ziem. | al. Ojrzyński |
Olszewski | Ślepowron | - | Olszewiec | XVIIw. | Ks.ziem. | H. Lis |
Ołdakowski | Niedzwiada | - | Ołdaki | XIVw. | Nies.T.7 | - |
Orłowski | Chomęto | - | Orły | XVIIw. | Nies.T.7 | - |
Osiecki | Prawdzic | Felicjan, Mikołaj | Osiek Górny | 1669 | Nies.T.7 | - |
Ostaszewski | Ostoja | - | Ostaszewo Wielkie | 1580 | Nies.T.7 | Michał 1788; |
Ostrzyniewski | Junosza | - | Ostrzyniewo | XVIIw. | ELEKT. | - |
Pajewski | Prus I | - | Pajewo | XVIIw. | Ks.ziem. | - |
Pałucki | Prawdzic | - | Pałuki | XVIIw. | Nies.T.7 | - |
Pawłowski | b.d | Wojciech | - | 1679 | ELEKT. | - |
Perzanowski | Jastrzębiec | - | Perzanowo | XVIIw. | Ks.ziem. | - |
Pęczkowski | Grzymała | - | Pęczki | XVIIw. | Ks.ziem. | - |
Pierzchalski | Roch | - | Pierzchały | XVIIw. | Ks.ziem. | - |
Pieściorecki | Grabie | Jan | Pieścirogi | 1648 | Nies.T.7 | Andrzej 1632 |
Pijanowski | Oksza | Adam | - | 1632 | Nies.T.7 | - |
Pilitowski | Brodzic | - | Pilitowo | XVIIw. | Ks.ziem. | pow.sąchocki |
Pniewski | Jastrzębiec | - | Pniewo | 1632 | Nies.T.7 | - |
Poczernicki | Prawdzic | - | Poczermin | 1584 | Paprocki | pow.sąchocki |
Pokrzywnicki | Junosza | Wojciech | Pokrzywnica | 1632 | Nies.T.7 | - |
Pomaski | b.d | Ignacy | Pomaski | XVIIw. | Nies.T.7 | - |
Poniatowski | Junosza | - | Poniaty | XVIIw. | Nies.T.7 | od XVIw. w par. Klukowo |
Popowski | Pierzchała | - | Popowo Borowe | XVIIw. | Nies.T.7 | - |
Porębski | Kornic | Adam na Złotopolicach, Abraham | Poręby | 1648 | Nies.T.7 | - |
Postruski al. Postrucki | Bończa | - | Postrucin | 1584 | Ks.ziem. | pow.sąchocki |
Prusiński al. Prusinowski | Rawicz | Stanisław | Prusinowice | 1669 | Nies.T.7 | od XVIw. w par. Klukowo |
Przedwojewski | Lubicz | - | Przedwojewo | 1648 | Nies.T.7 | - |
Przeradowski | Półkozic | - | Przeradowo | 1564 | Nies.T.7 | - |
Radzicki | Nałęcz | Stanisław | - | 1632 | Nies.T.7 | Ślubowo 1718; Strzegocin 1744; |
Radziejewski | b.d | - | Radzieje, Radziejewo | XVIIw. | Ks.ziem. | - |
Radzymiński | Brodzic | - | Radzimino | 1583 | Nies.T.8 | - |
Raszewski | Grzymała | - | - | XVIIw. | Nies.T.8 | - |
Rębkowski | Junosza | - | Rębkowo | XVIIw. | Nies.T.8 | - |
Rębowski | Ślepowron | - | Rębowo | XVIIw. | Nies.T.8 | - |
Ropelewski | Suche Kom. | - | Ropele | XVIIw. | Ks.ziem. | - |
Rostkowski | Dąbrowa | - | Rostkowo | 1247 | Nies.T.8 | - |
Rostkowski | Szeliga | - | Rostki | XVIIw. | Nies.T.8 | Chmielewo 1703; |
Roszkowski | Dołęga | Wojciech | - | 1669 | Nies.T.8 | - |
Ruszczyński | Prawdzic | - | Milewo-Ruszczyny | XVIIw. | Ks.ziem. | - |
Ruszkowski | Ostoja | Stanisław | Ruszkowo | 1632 | Nies.T.8 | Franciszek, Jan, Maciej, Paweł, Teodor, 1679 |
Rzeczkowski | Złotogoleń. | - | Rzeczki | XVIIw. | Nies.T.8 | Gaj 1707; |
Sarbiewski | Prawdzic | - | Sarbiewo | 1643 | Nies.T.8 | Stanisław 1674; pow. sąchocki |
Secimski | Dołęga | Adam | - | 1643 | Nies.T.8 | - |
Skarski | b.d | - | - | XVIIw. | Ks.ziem. | pow.sąchocki |
Skarzyński | Bończa | - | Skarzyno | XVIIw. | Ks.ziem. | od XVIw. w par. Klukowo |
Skaszewski | Grabie | Stanisław | Skaszewo | 1632 | Nies.T.8 | Adam stolnik 1669, |
Skoroszewski | Junosza | - | Skorosze | XVIIw. | Nies.T.8 | - |
Skrobocki | b.d | - | Skrobodzin | 1590 | Ks.ziem. | cichan. |
Skwarski | Zaremba | Niemierzyc | Skwarki | XVIIw. | Ks.ziem. | pow.sąchocki |
Słończewski | Kościesza | Jędzrzej | - | 1674 | Nies.T.8 | Mikołaj, Marcjan, Adam 1669; |
Słustowski | b.d | - | Słustowo | XVIIw. | Nies.T.8 | - |
Smogorzewski | Junosza | Stanisław, Grzegorz, Szymon | Smogorzewo | 1679 | Nies.T.8 | - |
Smoleński | Doliwa | - | Smoleń | 1632 | Nies.T.8 | - |
Smosarski | Trzaska | - | Smosarze | XVIIw. | Ks.ziem. | - |
Smoszewski | Łabędź | - | Smoszewo | 1674 | Nies.T.8 | - |
Sobański | Junosza | - | Sobanie | 1584 | Paprocki | - |
Sobolewski | Pierzchała | - | Sobole | 1564 | Nies.T.8 | - |
Sosnowski | Nałęcz | - | Sosnowo | XVIIw. | Ks.ziem. | - |
Spadowski | Ślepowron | - | Spądoszyn | 1584 | Ks.ziem. | pow.sąchocki |
Stpicki | Szeliga | - | Stpice Wlk. | XVIIw. | Ks.ziem. | - |
Strachowski | b.d | b.d | b.d. | ? | Ks.ziem. | pow.sąchocki |
Strusiński | Szeliga | - | Strusino | XVIIw. | Nies.T.8 | - |
Sulmierski | b.d | - | Sulmierz | XVIIw. | Ks.ziem. | - |
Szczepankowski | b.d | - | Szczepanki | XVIIw. | Ks.ziem. | - |
Szczucki | Ślepowron | - | Szczuki | XVIIw. | Ks.ziem. | - |
Szczurowski | b.d | - | Szczurów | 1420 | Ks.ziem. | - |
Szczypiorski | Grabie | Stanisław | Szczypiorno | 1674 | Nies.T.8 | - |
Szymakowski | Prawdzic | - | Szymaki | 1584 | Paprocki | pow.sąchocki |
Ślaski | Grzymała | Kazimierz | Ślassy | 1693 | Nies.T.8 | Jurzynek 1756; |
Ślepowroński | Ślepowron | - | Ślepowrony | 1584 | Paprocki | pow.sąchocki |
Ślesicki | Grzymała | - | Ślesice | XVIIw. | Ks.ziem. | al. Śleszycki |
Ślubowski | Bończa | Stanisław | Ślubowo | 1632 | Nies.T.8 | od XVIw. w par. Klukowo |
Śnieciński | b.d | - | Śniecino | XVIIw. | Ks.ziem. | - |
Świderski | b.d | - | - | XVIIw. | Ks.ziem. | Ślubowo, Gaj 1749; |
Świejkowski | Trzaska | Cierpięta | Świejki | XVIIw. | Ks.ziem. | - |
Świerczewski | Pobóg | - | Świercze | XVIIw. | Nies.T.8 | od XVIw. w par. Klukowo |
Świerkowski | Grabie | - | Świerkowo | XVIIw. | Nies.T.8 | - |
Targoń | Kościesza | - | Targonie | XVIIw. | Ks.ziem. | łomż. |
Tłoczyński | Suche Kom. | - | Tłocznica | XVIIw. | Ks.ziem. | - |
Trętowski | b.d | - | Trętowo | XVIIw. | Ks.ziem. | - |
Truszkowski | b.d | - | Truszki | XVIIw. | Ks.ziem. | - |
Trzciński | Pobóg | - | Trzcianka | XVIIw. | Nies.T.9 | - |
Tyski | Puchała | - | Tyski | XVw. | Ks.ziem. | Prusinowice 1707; |
Ulatowski | Jastrzębiec | Jan | - | 1669 | Nies.T.9 | And,Bart, Bogusław, Kazim, Marcin, Paweł, Stan, Woj., 1679 |
Wągrodzki | Rogala | Stanisław | - | 1683 | Nies.T.9 | - |
Węgierski | b.d | - | Węgra | XVIIw. | Ks.ziem. | - |
Węgrzynowski | Rogala | Jan | Węgrzynowo | 1453 | Nies.T.9 | Wojciech, pisarz wyszogrodzki 1601 |
Wiechorowski | Lis | - | Wichorów? | 1584 | Ks.ziem. | pow.sąchocki |
Wilkanowski | Lis | Mikołaj, Adam | Wilkamy | 1548 | Nies.T.9 | - |
Wilamowski | b.d | - | Wilamy? | XVIw. | Nies.T.9 | al. Wilkanowski |
Wilkownyski | Senniki | - | Wilkówna | XVIIw. | Kapica | ciech. |
Wilkowski | Ślepowron | Wawrzyniec | Wilkowo | 1632 | ELEKT. | Nies.T.9 |
Wiśniewski | Ramult | - | - | XVIIw. | Ks.ziem. | Modzele 1737; |
Wroński | Prawdzic | Paweł | Wrońsko | 1669 | Nies.T.9 | - |
Wróblewski | Ślepowron | Wojciech, Marcin | Wróblewo | XVIIw. | Nies.T.9 | - |
