| Nazwa | Nazwa dod. | Jedn.ter. | Parafia | Gmina | XVIw. | 1778 | 1817 | 1827 | 1875 | 1859 | KK | SGKP | 1920 | Uwagi |
| Adamowo | - | - | - | Nasielsk | - | - | - | - | - | - | - | x | - | - |
| Amalia | - | - | - | Ojrzeń | - | - | - | - | - | - | - | x | - | - |
| Andzin | - | - | Cieksyn | - | - | - | - | - | x | - | - | x | x | - |
| Anielin | - | folw. | Gzy | - | - | - | - | - | - | - | - | x | - | do Garnowo |
| Antonowo | Korzeń | - | - | Sochocin | - | - | - | - | - | - | - | x | - | - |
| Arcichów | - | - | Serock | - | - | x | - | - | - | - | - | - | - | Arciechowo |
| Awelin | - | - | Cieksyn | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Awielin |
| Baby | - | - | Ciechanów | Ojrzeń | - | - | - | - | - | - | x | x | x | - |
| Bacze | - | - | Pałuki | - | - | - | - | x | - | - | x | - | - | - |
| Baczki | - | - | Winnica | - | - | - | x | - | - | - | - | - | - | - |
| Baraki | Wolińskie | - | - | Sochocin | - | - | - | - | - | - | - | x | x | - |
| Barcice | - | - | Serock | - | - | - | x | - | - | - | - | - | - | - |
| Bardony | Brzozowe | - | Ciech | - | - | - | - | - | - | - | x | - | - | - |
| Bardony | - | - | Ciech | - | - | - | - | x | - | - | - | x | - | - |
| Barłotty | - | - | Zielona | Przasnysz | - | - | - | x | - | - | - | - | x | Bartołdy - XXw. |
| Bartłomieje | - | - | Łopacin | - | - | - | - | - | - | - | x | - | - | Budy Krogulskie |
| Bądkowo | - | - | - | Sońsk | - | - | - | - | - | - | - | - | x | Bątkowo |
| Bątkowo | - | - | - | Sońsk | - | - | - | - | - | - | x | - | Będków | |
| Begno | - | - | Szyszki | - | x | x | x | - | - | - | x | x | x | - |
| Białowierza | - | - | Pułtusk | Pułtusk | - | - | - | - | - | - | x | - | x | Białowieża |
| Biedrzyce | Stara Wieś | - | Winnica | - | - | - | x | - | - | - | - | - | - | - |
| Bielany | Budy | - | Winnica | - | - | x | x | - | x | - | x | x | x | Bielańskie Budy 1875 |
| Bielany | - | - | Winnica | - | - | x | - | - | - | - | x | - | x | - |
| Biele | Brzeźnica | folw. | Sochocin | - | - | - | - | - | - | - | - | x | - | 1807; 1859 |
| Biele | Brzeźnica | - | - | Sochocin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1807 |
| Biele | - | - | Wierzbówiec | z.płońska | - | x | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bielin | - | - | Ciechanów | - | x | x | x | x | - | - | x | x | x | Bielino |
| Bieńki | Bucice | - | - | Sońsk | - | - | - | x | - | - | x | x | - | - |
| Bieńki | Karkuty | - | - | Sońsk | - | - | - | x | - | - | - | x | x | - |
| Bieńki | Skrzekoty | - | Sońsk | Sońsk | - | - | - | - | - | - | x | - | - | Szczekoty |
| Bieńki | Śmietanki | - | - | Sońsk | - | - | - | - | - | - | - | - | x | - |
| Bieńki | Żarny | - | Sońsk | - | - | - | - | x | - | - | x | - | - | Żarnów |
| Biskupice | - | - | N.Miasto | - | - | - | - | x | - | - | - | x | - | - |
| Błędostowo | - | - | Pokrzywnica | Nasielsk | - | x | x | - | - | - | x | - | x | Błędostów |
| Błędowo | - | - | Cieksyn | - | x | - | - | - | - | - | - | - | - | 1877 |
| Bogucin | - | - | Pałuki | - | x | - | - | x | - | - | - | - | x | - |
| Bolencin | - | karczma | Królewo | - | x | - | - | - | - | - | x | - | x | Bolęcin |
| Borkowo | - | - | Cieksyn | - | x | - | - | - | - | - | x | - | x | al.. Borutowo |
| Borze | Biernaty | - | Gzy | - | - | x | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Borze | Bliźnięta | folw. | Szyszki | - | - | - | - | - | - | - | - | x | - | 1877 |
| Borze | Bogusze | - | Gzy | - | - | x | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Borze | Marcisze | - | Gzy | - | - | - | x | - | - | - | x | - | - | Marcysie |
| Borze | Przechy | - | Gzy | - | - | - | - | x | - | - | x | - | x | Bzechy - 1775 |
| Borze | Pyzniaki | - | Gzy | - | - | x | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Borze | Strumiany | - | Gzy | - | - | x | x | - | - | - | - | - | x | - |
| Borze | Wielnięta | - | Gzy | - | - | x | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Borze | - | - | - | ?Gzy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Brodowo | Bąboły | - | Winnica | - | - | x | x | x | - | - | - | - | x | Bomboły - 1827 |
| Brodowo | Kuce | - | Winnica | - | - | x | x | - | - | - | x | - | x | - |
| Brodowo | Kuczyno | - | - | ?Świercze | - | x | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Brodowo | Wity | - | Winnica | - | - | x | x | - | - | - | x | x | x | Witty |
| Brodowo | Żyłki | - | Winnica | - | - | x | x | - | - | - | x | x | x | - |
| Brody | - | - | - | Płońsk | - | - | - | - | - | - | x | - | - | Czarnowo |
| Brodzięcin | - | - | Kraszewo | Ojrzeń | x | - | - | x | - | - | - | x | x | - |
| Bronin | - | - | Nasielsk | - | - | - | - | - | - | - | - | x | - | Braninek - XXw. |
| Bronisław | - | folw. | - | Ojrzeń | - | - | - | - | - | - | x | - | x | Łabędy |
| Broszki | - | - | Winnica | - | - | - | x | - | - | - | - | - | - | Zbroszki |
| Brulino | Falkowice | - | Klukowo | - | - | - | - | x | - | - | - | x | - | Bruliny - 1859; do 1877 |
| Brulino | Średnie | - | Klukowo | - | - | - | - | x | - | - | - | x | - | - |
| Brulino | Wielkie | - | Klukowo | - | - | - | - | x | - | - | - | x | - | - |
| Bruliny | - | - | Klukowo | - | - | - | - | - | - | - | x | - | - | Brolino - 1807 |
| Brzeźnica | - | - | Wierzbówiec? | N.Miasto | x | - | - | - | - | - | - | x | - | - |
| Bucice | Biecłki | - | - | Sońsk | - | - | - | - | - | - | x | - | - | Bieńki- |
| Bucice | - | - | Ciechanów | - | - | - | - | - | - | - | - | x | - | Bieńki-Bucice - 1827 |
| Budy | Bielańskie | - | Winnica | - | - | - | x | x | - | - | - | - | x | - |
| Budy | Ciepielińskie | - | Pokrzywnica | - | - | - | - | x | - | - | x | - | x | Ciepielin |
| Budy | Dębiny | - | - | Kozłowo | - | - | - | - | - | - | - | x | - | - |
| Budy | Gutarzewskie | - | Sochocin | - | - | - | - | x | - | - | - | - | - | 1877 |
| Budy | Krogulskie | - | Łopacin ? | - | - | - | - | n | - | - | x | - | - | - |
| Budy | Kucharskie | - | Królewo | - | - | - | - | - | - | x | - | - | - | Kuchary |
| Budy | latonice | - | - | N.Miasto | - | - | - | x | - | - | x | - | - | - |
| Budy | Łossowskie | - | Pokrzywnica | - | - | - | - | x | - | - | - | - | - | - |
| Budy | Miszewskie | - | N.Miasto | - | - | - | - | x | - | - | - | - | - | - |
| Budy | Orzechowskie | - | - | Orzechowo | - | - | - | - | - | - | x | - | - | - |
| Budy | Popowskie | - | Nasielsk | Popowo | - | - | - | - | - | - | x | - | - | - |
| Budy | Przewodowskie | - | Przewodowo | - | - | - | x | - | - | - | - | - | - | - |
| Budy | Siennickie | - | Nasielsk | Nasielsk | - | - | - | - | - | - | x | - | x | - |
| Budy | Smogorzewskie | - | Smogorzewo | - | - | - | x | - | - | - | x | - | - | - |
| Budy | Stawki | - | - | ?Gołymin | - | - | - | - | - | - | x | - | - | ?Stawki |
| Budy | Studziańskie | - | Nasielsk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1877 |
| Budy | Zbroszkowskie | - | Winnica | - | - | - | - | x | - | - | - | - | x | - |
| Budy | Ciemniewskie | - | Sochocin | Sochocin | - | - | - | - | - | - | - | x | - | 1877 |
| Bulkowo | - | - | Winnica | - | - | x | x | - | - | - | x | - | x | - |
| Burkaty | - | - | - | Sońsk | - | - | - | - | - | - | x | - | x | - |
| Burza | Młyn | - | ? | - | - | - | - | - | - | - | x | - | - | - |
| Bylice | - | - | Klukowo | - | - | - | - | - | - | - | x | - | x | - |
| Byszewo | Wygoda | - | - | Karniewo | - | - | - | - | - | - | x | - | x | - |
| Byszewo | - | - | - | Karniewo | - | - | - | - | - | - | x | - | x | - |
| Chalinin | - | - | - | Sochocin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1900 |
| Chlebiotki | Łyczno | - | Nasielsk | - | - | - | - | - | - | - | x | - | - | - |
| Chlebiotki | Olszynko | - | - | Nasielsk | - | - | - | - | - | - | x | - | - | - |
| Chlebiotki | - | - | Nasielsk | - | - | - | - | - | - | - | x | - | - | - |
| Chmielewko | - | - | Nasielsk | - | - | - | - | x | - | - | - | - | - | 1885 |
| Chmielewo | Małe ; Wielkie | - | Klukowo | - | - | - | - | x | - | - | x | - | - | - |
| Chmielewo | - | - | Grzebsk | - | - | - | - | - | x | - | - | - | - | - |
| Chmielewo | - | - | Nasielsk | - | - | - | - | - | - | - | x | - | x | - |
| Chmielewo | - | - | - | Przemiarowo | - | - | - | - | - | - | x | - | - | - |
| Chroszczewo | - | - | Ciech. | - | - | - | - | x | - | - | - | - | x | Chruszczewo - XXw |
| Chrościce | Łyczki | - | Sońsk | Sońsk | - | - | - | - | x | - | - | x | - | - |
| Chrościce | Wielkie | - | Sońsk | Sońsk | - | - | - | x | x | - | - | x | - | - |
| Chrościce | - | - | Sońsk | - | - | - | - | - | - | - | x | - | x | - |
| Chrubin | - | - | Ciech. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Krubin - 1807 |
| Chrusciele | - | folw. | - | Gołymin | - | - | - | - | - | - | - | x | x | - |
| Chrzanowo | - | - | Ciech | - | - | - | - | - | - | - | x | - | x | Chrzanów |
| Chrzczynno | - | - | Nasielsk | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | Chrcynno - 1859 |
| Ciechanów | - | - | Św.Jana Chrz. | - | x | x | x | x | x | x | x | x | x | - |
| Ciechnówka | - | - | - | Nasielsk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1900 |
| Cieciorki | - | - | - | Sochocin | - | - | - | - | - | - | - | x | - | Cieciórki - XXw |
| Cieksyn | - | - | loco | - | - | x | - | x | - | - | x | x | x | Ciexyn |
| Ciemniewko | - | - | Ciemniewo | Sońsk | - | - | - | - | - | - | x | - | x | - |
| Ciemniewo | - | - | loco | - | - | - | x | x | x | - | x | x | x | - |
| Ciemniewo | - | kol | Sochocin | - | - | - | - | - | - | - | x | - | x | - |
| Ciepielin | - | - | Pokrzywnica | - | - | x | - | - | - | - | x | - | x | Budy Ciepielińskie |
| Ciepielin | - | - | Dzierzenin | - | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cisówka | - | - | Gzy | - | - | - | - | n | - | - | - | - | n | - |
| Czajki | - | - | Cieksyn | Nasielsk | - | - | - | - | - | - | x | - | x | Czayki |
| Czarnostowo | - | - | Szwelice | Karniewo | - | - | - | - | - | - | x | - | - | - |
| Czarnoty | Wielkie ; Małe | - | - | N.Miasto | - | - | - | - | - | - | x | x | x | - |
| Czarnów | - | - | Serock | - | - | x | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Czemniewo | - | - | - | N.Miasto | - | - | - | - | - | - | - | x | - | Czerniewo? |
| Czepielin | - | - | Zegrze | - | - | - | x | - | - | - | - | - | - | Ciepielin |
| Czernice | - | - | Pałuki | - | x | - | - | x | - | - | - | - | x | - |
| Czernie | Małe | - | - | N.Miasto | - | - | - | - | - | - | x | - | - | - |
| Czerwona | Karczma | - | Klukowo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1849 |
| Czyczyce | - | - | ? | - | - | - | - | - | - | x | - | - | - | 1807 |
| Ćwiklin | - | - | Sarbiewo | Sochocin | - | x | - | - | - | - | - | x | - | - |
| Ćwiklinko | - | - | Sarbiewo | z.płońska | - | x | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Damięta | Nawroty | - | - | Sońsk | - | - | - | x | - | - | x | x | - | Narwołty - 1827 |
| Damięta | Prosty | - | - | Sońsk | - | - | - | x | - | - | x | x | - | Prostki - 1827 |
| Damięta | Przasty | - | - | Sońsk | - | - | - | - | - | - | x | x | - | - |
| Damięty | - | - | - | Sońsk | - | - | - | - | - | - | x | - | x | Damięta - KK |
| Dąbrowa | - | osada | - | Ojrzeń | - | - | - | - | - | - | x | - | x | - |
| Dąbrowa | - | - | - | Nasielsk | - | - | - | - | - | - | - | x | - | - |
| Dąbrowa | - | - | Serock | - | - | - | x | - | - | - | - | - | - | - |
| Dąbrówka | - | - | Kraszewo | Ojrzen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1920 |
| Dembe | - | - | Zegrze | - | - | x | x | - | - | - | x | x | x | Dębe |
| Dembinka | Czajkowska | - | Nasielsk | - | - | - | - | - | - | x | - | - | - | Czajki - 1859 |
| Dembinki | - | - | - | Nasielsk | - | - | - | - | - | - | x | x | x | Dębinki |
| Dębiny | - | - | - | Zatory | - | - | - | - | - | - | x | - | - | Grochy; Budy- (1920) |
| Dębowa | Łąka | - | - | Nasielsk | - | - | - | - | - | - | x | - | - | - |
| Długołęka | - | - | Pałuki | - | - | - | - | x | - | - | x | - | x | - |
| Dobki | - | - | Pałuki | - | - | - | - | - | - | - | x | - | - | Murawy? |
| Domosław | - | fol. | Winnica | - | - | x | x | - | - | - | x | - | x | - |
| Drążewo | - | - | Sońsk | - | x | - | - | - | - | - | x | x | x | Drozewo - XVIw |
| Drożdzyn | - | - | Sochocin | - | - | - | - | - | x | - | - | - | - | - |
| Dzbannica | - | - | Dzierżenin | - | - | x | x | - | - | - | x | - | x | Dzbanice |
| Dzboń | - | - | Pałuki | - | - | - | - | x | - | - | x | - | x | Dzbonie - XXw. |
| Dziarno | - | os. | Szyszki | Gołebie | - | - | - | n | - | - | n | x | x | od 1875 |
| Dziedzicki | - | - | Gzy | - | - | - | - | n | - | - | - | - | - | - |
| Dzierżanowo | - | - | - | Szelków | - | - | - | - | - | - | x | - | x | - |
| Dzierżenin | Wierzbica | - | Dzierżenin | - | - | x | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dzierżenin | - | prob. | loco | Gzowo | - | x | x | x | x | - | x | x | x | - |
| Falbogi | Wielkie; Małe | - | Cieksyn | - | - | - | - | - | - | - | x | - | - | Błedówko- (1920) |
| Falbogi | - | - | Kroczewo | - | - | x | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Florentynowo | - | folw. | - | Modzele | - | - | - | - | - | - | x | x | - | - |
| Folkowice | - | Brulin- | Klukowo | - | - | - | - | - | - | - | x | - | - | Falkowice - 1807; mapa ros.1820 |
| Gadowo | - | - | Cieksyn | - | - | - | - | - | - | - | x | - | - | Dobra Wola - 1920 |
| Gaj | - | - | Klukowo | - | - | - | - | - | - | - | x | - | x | Gay - KK |
| Galimin | - | - | - | Ojrzeń | - | - | - | - | - | - | x | - | - | - |
| Gałązka | - | - | - | Ojrzeń | - | - | - | n | - | - | x | - | - | - |
| Garnowo | Kowalewskie | - | Gołymin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1781 |
| Garnowo | Obydwie | - | - | Gołymin | x | - | - | x | - | - | x | - | - | Gadnowo - XVIw. |
| Garnowo | Skierdy | - | Gołymin | - | - | - | - | - | - | x | - | - | - | Skierdy - 1890 |
| Garnowo | Stara Wieś | folw. | Gołymin | - | - | - | - | - | - | - | x | - | - | - |
| Garnowo | - | - | Gzy | - | - | - | x | - | - | - | x | - | x | - |
| Gawłowek | - | - | - | Modzele | - | - | - | - | - | - | - | x | - | - |
| Gawłowo | - | - | Cieksyn | - | - | - | - | - | - | - | x | - | x | - |
| Gąsiorowo | - | - | do 1847 loco | Winnica | - | x | x | - | - | - | x | - | x | - |
| Gąsiorówko | - | - | loco | - | - | x | x | - | - | - | x | - | x | - |
| Gąski | - | - | Ciechanów | - | - | - | - | x | - | - | - | - | x | - |
| Gąsocin | - | - | Sońsk | - | - | - | - | - | - | - | x | - | x | Gąseczyno |
| Glice | - | - | Nasielsk | Nasielsk | - | x | - | - | - | - | x | - | - | Glinie Wlk. Mł. - 1778? |
| Glinice | Małe; Wielkie | - | Winnica | - | - | x | x | - | - | - | - | - | - | - |
| Głodowo | - | - | Nasielsk | Nasielsk | - | - | - | - | - | - | x | x | x | też Głodówek |
| Głodowo | Glice | - | Nasielsk | Nasielsk | - | - | - | - | - | - | x | - | - | 1847 |
| Głodowo | - | - | - | Kleszewo | - | - | - | - | - | - | x | - | x | - |
| Głodówko | - | - | Nasielsk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1845 |
| Głódki | - | - | Szwelice | - | - | - | - | - | - | - | x | - | x | - |
| Gnaty | Bemboły | - | Winnica | - | - | x | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Gnaty | Dziwy | - | Winnica | - | - | x | x | - | - | - | - | - | - | - |
| Gnaty | Gromadzkie | - | Winnica | - | - | - | - | - | - | - | x | - | - | - |
| Gnaty | Lewiski | - | Winnica | - | - | x | x | - | - | - | x | - | x | - |
| Gnaty | Szczerbaki | - | Winnica | - | - | x | x | - | - | - | x | - | x | - |
| Gnaty | Waszki | - | Winnica | - | - | x | x | - | - | - | x | - | x | Wawrzki - L1775 |
| Gnaty | Wieśniany | - | Winnica | - | x | x | x | - | - | - | x | - | x | - |
| Gnaty | Zarazy | - | Winnica | - | - | x | x | - | - | - | x | - | x | - |
| Godacze | Dolne | - | Klukowo | - | - | - | - | - | - | - | x | - | x | - |
| Godacze | Drzeczki | - | Klukowo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1823 |
| Godacze | Górne | - | Klukowo | - | - | - | - | - | - | - | x | - | x | - |
| Godacze | Wielkie | - | Klukowo | - | - | - | - | n | - | - | - | - | - | - |
| Gogole | Steczki | - | Pałuki | - | - | - | - | x | - | - | x | - | x | - |
| Gogole | Wielkie | - | Pałuki | - | - | - | - | x | - | - | - | - | x | - |
| Gogole | - | - | Pałuki | Gołymin | - | - | - | - | - | - | x | - | x | - |
| Golądkowo | - | folw. | Winnica | - | x | x | x | - | - | - | x | - | x | - |
| Goławice | - | - | Pomiechowo | Nasielsk | - | - | - | - | - | - | - | x | x | - |
| Gołębia | - | Karczma | - | Modzele | - | - | - | - | - | - | x | - | - | Gołębie |
| Gołębie | - | - | Klukowo | - | - | - | - | - | - | - | x | - | x | Gołembie - 1807 |
| Gołotczyzna | - | - | Sońsk | - | - | - | - | - | - | - | x | - | x | - |
| Gołoty | - | - | Ciechanów | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x | - |
| Gołymin | - | - | loco | loco | x | x | x | x | x | x | x | x | x | - |
| Gortaty | Młynik | - | Szyszki | - | - | - | x | - | - | - | - | - | - | - |
| Gortaty | - | - | Szyszki | - | - | - | x | - | - | - | x | - | - | Gotardy - XXw. |
| Gorysze | - | - | Ciechanów | - | - | - | - | x | - | - | - | - | x | - |
| Gorzynko | - | - | - | Modzele | - | - | - | - | - | x | - | - | - | 1807 |
| Gostkowo | - | - | Pałuki | Gołymin | x | - | - | x | - | - | x | x | x | - |
| Gostkowo | - | - | Sońsk | - | - | - | - | x | - | - | - | - | - | - |
| Gostolin | - | - | Kroczewo | - | - | x | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Gostymin | - | - | Kraszewo | - | - | - | - | x | - | - | - | - | - | Gostomin - 1932 |
| Gościejewo | - | - | Szwelice | - | - | - | - | - | - | - | x | - | x | - |
| Gościmin | Bartłomieje | - | N.Miasto | Modzele | - | - | - | - | - | - | x | - | - | 1920 |
| Gościmin | Stara Wieś | - | - | Modzele | x | - | - | - | - | - | - | x | - | - |
| Gościmin | Wielki | - | N.Miasto | Modzele | - | - | - | - | - | - | - | x | x | - |
| Gościmin | Zawady | - | - | Modzele | x | - | - | - | - | - | - | x | - | - |
| Gotardy | - | - | Szyszki | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | Gortaty |
| Góra | Pniewska | - | Nasielsk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Górki | Baćki | - | Winnica | - | - | x | x | - | - | - | x | - | x | Baczki |
| Górki | Duże | - | Winnica | Winnica | - | - | - | - | - | - | x | - | x | - |
| Górki | Gosy | - | Winnica | - | - | x | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Górki | Gromadne | - | ? | ?Winnica | - | - | - | - | - | - | x | - | - | - |
| Górki | Wielkie | - | Winnica | - | - | x | x | - | - | - | - | - | - | - |
| Górki | Witowce | - | Winnica | - | - | x | x | - | - | - | x | - | x | - |
| Grabie | - | - | - | N.Miasto | - | - | - | - | - | - | x | - | - | 1920 |
| Grabie | - | - | - | Płońsk | - | - | - | - | - | - | - | x | - | - |
| Grabowiec | - | - | Pułtusk | - | - | - | - | - | - | - | x | - | x | - |
| Graby | - | os. | - | Ojrzeń | - | - | - | - | - | - | x | - | - | - |
| Grochy | Bończe | - | Gzy | - | - | x | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Grochy | Górki | - | Gzy | - | - | x | - | - | - | - | x | - | x | Gorki |
| Grochy | Imbrzyki | - | Gzy | - | - | x | x | - | - | - | x | - | x | Jembrzyki - L1778 |
| Grochy | Krupy | - | Gzy | - | - | - | x | - | - | - | x | - | - | - |
| Grochy | Myszki | - | Gzy | - | - | x | x | - | - | - | x | - | - | - |
| Grochy | Serwatki | - | Gzy | - | - | - | x | - | - | - | x | - | x | - |
| Grochy | Starawieś | - | Gzy | - | - | x | x | - | - | - | x | - | - | - |
| Grodzice | - | - | Ciechanów | - | - | - | - | - | - | - | - | x | - | Grędzice - XX / Grzędzice |
| Gromadzyn | - | - | Gromadzyno | Sochocin | x | - | - | - | - | - | - | x | x | - |
| Gromino | - | - | Przewodowo | - | - | x | x | - | - | - | x | - | x | Gromin |
| Gromino | - | fol. | - | Winnica | - | - | - | - | - | x | - | - | - | 1856 |
| Grzymały | - | - | Gzy | - | - | x | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Gucin | - | - | Strzegocin | Modzele | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1920 |
| Gumowo | Szlacheckie | - | Sulerzysz | - | - | - | - | - | - | - | x | - | x | - |
| Gutarzewo | - | - | - | Sochocin | - | - | - | - | - | - | - | x | - | - |
| Gutkowo | Leśniczy | - | Łopacin | - | x | - | - | - | - | - | x | - | - | Gotkowo |
| Gutków | - | - | Łopacin | Ojrzeń | - | - | - | - | - | - | x | - | x | Gutkowo |
| Guty | Kolonia | - | Zegrze | - | - | - | x | - | - | - | - | - | - | - |
| Gzowo | - | - | Dzierżenin | loco | - | x | x | - | - | - | x | - | x | - |
| Gzy | Kruki | - | Gzy | - | - | x | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Gzy | Wiśniowa | - | Gzy | - | - | - | - | - | - | - | x | - | x | - |
| Gzy | - | - | loco | loco | x | x | x | x | x | x | x | x | x | - |
| Idzikowice | - | - | Królewo | - | x | - | - | - | - | - | x | - | x | Idziki - XVIw. |
| Izbica | - | - | Zegrze | - | - | x | x | - | - | - | - | - | - | - |
| Jabłeczniki | Jackowo | - | Klukowo | - | - | - | - | - | x | - | - | - | - | Jackowo |
| Jabłeczniki | Kamienne | - | - | Świercze | - | - | - | - | - | - | x | - | - | - |
| Jabłeczniki | Kościelne | - | - | Świercze | - | - | - | - | - | - | x | - | - | - |
| Jabłeczniki | - | - | Klukowo | - | - | - | - | - | - | - | x | - | x | - |
| Jachronka | - | - | Zegrze | - | - | x | x | - | - | - | - | - | - | - |
| Jackowo | - | - | Nasielsk | Gołebie | - | - | - | - | - | - | x | - | x | - |
| Jackowo | - | - | Serock | - | - | x | x | - | - | - | - | - | - | Jachowo - 1817 |
| Jadwisin | - | - | - | Serock | - | - | - | - | - | - | - | - | x | - |
| Janki | - | - | Popowo | Serock | - | x | x | x | - | - | - | - | - | - |
| Jankowo | - | w. | Czerwińsk | Czerwinsk | x | x | x | x | - | - | - | - | - | w dok. 16w. Janikowo/Bolesta? |
| Janki | - | - | Barcice | z.nurska | x | x | x | x | - | - | - | - | - | gn. Korabici Jankowscy |
| Janikowo | - | w | Gumino | Dzierzązna | - | - | - | n | - | - | - | x | - | zw. Jankowo |
| Janowo | - | - | Kroczewo | Zakroczym | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Janów | - | kol. | Łopacin | - | - | - | - | - | - | - | x | - | - | - |
| Janówek | - | - | - | Czosnów | - | - | - | - | - | - | x | - | x | k/Nowy Dwór Maz. |
| Janówka | - | - | Łopacin | Sońsk | - | - | - | x | - | - | x | - | - | Janówko - 1900 |
| Jaskołowo | - | - | Nasielsk | Nasielsk | - | - | - | - | - | - | x | x | x | Jaskłowo - KK |
| Jesionka | - | - | - | Sochocin | - | - | - | n | - | - | x | - | - | - |
| Jeżewo | - | - | - | Pułtusk | - | - | - | - | - | - | x | - | x | - |
| Jeżewo | - | - | - | Płońsk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jędrzejewo | - | - | - | Sochocin | - | - | - | n | - | - | - | - | x | - |
| Joniec | - | - | loco | Szumlin | x | - | - | - | - | - | x | - | x | - |
| Julianowo | - | folw. | - | Modzele | - | - | - | n | - | - | - | x | - | - |
| Jurzynko | - | - | Klukowo | Modzele | - | - | - | - | - | - | x | - | x | Modzele-Jurzynek |
| Jurzyno | - | - | - | Modzele | - | - | - | - | - | - | x | - | - | Jurzyn |
| Kacapy | - | - | - | Pułtusk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1900 |
| Kacice | - | - | Pułtusk | - | - | - | - | - | - | - | x | - | x | - |
| Kadłubówka | - | - | - | N.Miasto | - | - | - | - | - | - | x | - | x | 1900 |
| Kalki | - | - | - | Ojrzeń | - | - | - | - | - | - | x | - | x | Kałki |
| Kałęczyn | Przepitki | - | Królewo | - | - | - | - | - | - | - | x | - | - | - |
| Kałęczyn | Stary | - | - | Gołymin | - | - | - | - | - | - | x | x | x | - |
| Kałęczyn | - | - | Klukowo | - | - | - | - | - | - | - | x | - | x | k/Bylic |
| Kałęczyn | - | - | Gzy | - | - | x | x | - | - | - | x | - | x | vel. Ołdaki |
| Kałęczyn | - | - | N.Miasto | Ciech. | x | - | - | - | - | - | - | - | - | Kalęczin - XVIw. |
| Kamionna | - | - | Winnica | - | - | - | x | - | - | - | x | - | x | - |
| Kanie | - | - | Nasielsk | - | - | - | - | - | - | - | x | - | - | Kania Góra - 1920 |
| Karczewka | - | - | Łopacin | - | - | - | - | - | - | - | x | - | - | Karczówka |
| Kargoszyn | - | - | Ciechanów | - | - | - | - | x | - | - | - | - | x | - |
| Karniewko | - | - | Dzierżenin | - | - | x | x | - | - | - | - | - | - | Karniewek - 1817 |
| Karniewo | - | - | loco | Maków | x | x | x | - | - | - | x | - | x | - |
| Karolinowo | - | - | - | Modzele | - | - | - | n | - | - | - | x | x | - |
| Kątne | Cygany | - | Nasielsk | Nasielsk | - | - | - | x | - | - | x | x | x | - |
| Kątne | Wietrzniki | - | Nasielsk | Nasielsk | - | - | - | - | - | - | x | x | - | - |
| Kąty | - | - | Pałuki | - | x | - | - | x | - | - | x | - | x | - |
| Kędzierzawice | - | - | Nasielsk | - | - | - | - | - | - | - | x | - | x | - |
| Kępa | - | - | Płońsk | Sochocin | - | - | - | x | - | - | - | x | - | - |
| Kęsy | Borki | - | Gzy | - | - | x | - | x | - | - | - | - | - | Burki - 1880 |
| Kęsy | Borki Wlk. | - | Gzy | - | - | - | x | - | - | - | - | - | - | patrz Kęsy-Panki |
| Kęsy | Duże | - | Gzy | - | - | - | x | - | - | - | - | - | - | - |
| Kęsy | Felicjany | - | Gzy | - | - | x | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kęsy | Małe | - | Gzy | - | - | - | x | - | - | - | - | - | - | Wypychy |
| Kęsy | Panki | - | Gzy | - | - | x | - | - | - | - | x | - | x | Pański - 1778 |
| Kęsy | Wypychy | - | Gzy | - | - | - | x | - | - | - | x | - | x | Kęsy Małe - 1817 |
| Kicin | - | - | - | Ojrzeń | - | - | - | n | - | - | - | x | x | - |
| Kierz | - | - | Gzy | - | - | - | - | n | - | - | - | - | - | - |
| Kikoły | - | - | Pomiechowo | - | - | - | - | - | - | - | x | - | x | - |
| Klaski | - | - | Dzierżenin | - | - | x | x | - | - | - | - | - | - | - |
| Kleszewo | Popławy | - | Kleszewo | - | - | - | - | - | - | - | x | - | x | - |
| Kleszewo | - | dwór | - | loco | - | - | - | - | - | - | x | - | x | - |
